ウィジェット | 説明 | ドキュメント |
---|---|---|
VarNumber | 変数①を数値②にする | オリジナル |
VarString | 変数①を文字列②にする | オリジナル |
VarBoolean | 変数①を真理値②にする | オリジナル |
Title | 画面タイトルを①にする | turtle.title |
ScreenSize | 画面を横幅①、高さ②にする | turtle.screensize |
Forward | 前方向に①移動する | turtle.forward |
Backward | 後方向に①移動する | turtle.backward |
Right | 右方向に①度曲げる | turtle.right |
Left | 左方向に①度曲げる | turtle.left |
GoTo | x座標①、y座標②に移動する | turtle.goto |
SetX | x座標①に移動する | turtle.setx |
SetY | y座標①に移動する | turtle.sety |
SetHeading | 向きを①度に変更する | turtle.setheading |
Home | 座標と角度を初期状態に戻す | turtle.home |
Position | 座標xを①、yを②に代入する | turtle.position |
ToWards | x①、y②への角度を③に代入する | turtle.towards |
XCor | x座標を①に代入する | turtle.xcor |
YCor | y座標を①に代入する | turtle.ycor |
Heading | 角度を①に代入する | turtle.heading |
Distance | x①、y②への距離を③に代入する | turtle.distance |
Circle | 半径①の円を角度②度描く | turtle.circle |
Dot | 直径①の円を描く | turtle.dot |
Stamp | 亀のスタンプを押す | turtle.stamp |
Speed | 速度を①に変更する | turtle.speed |
PenDown | 動いた線を引くようにする | turtle.pendown |
PenUp | 動いた線を引かなくする | turtle.penup |
IsDown | 動いた線を引くか①に代入する | turtle.isdown |
PenSize | ペン先の太さを①にする | turtle.pensize |
Color | ペンと背景の色を①にする | turtle.color |
PenColor | ペンの色を①にする | turtle.pencolor |
FillColor | 塗りつぶしの色を①にする | turtle.fillcolor |
BGColor | 背景色を①に変更する | オリジナル |
GetPenColor | ペンの色を①に代入する | turtle.pencolor |
GetFillColor | 塗りつぶしの色を①に代入する | turtle.fillcolor |
GetBGColor | 背景色を①に代入する | オリジナル |
BeginFill | 塗りつぶしを始める | turtle.begin_fill |
EndFill | 塗りつぶしを終える | turtle.end_fill |
Filling | 塗りつぶしするか①に代入する | turtle.filling |
ShowTurtle | カメを表示モードにする | turtle.showturtle |
HideTurtle | カメを非表示モードにする | turtle.hideturtle |
IsVisible | 表示モードか①に代入する | turtle.isvisible |
TurtleSize | 亀の大きさを①にする | turtle.turtlesize |
Write | 文字列①を大きさ②で書く | turtle.write |
Bye | プログラムを終了する | turtle.bye |
ExitOnClick | クリックで終了する | turtle.exitonclick |
Bell | システムサウンドを鳴らす | オリジナル |
Sleep | 操作を①秒停止する | time.sleep |
Comment | 実行されないコメント文※1 | オリジナル |
Undefined | 情報のない不明なクラス※2 | オリジナル |
※1:このウィジェットはコメント用です。
※2:このウィジェットが表示されたときにはJsonファイルが破損していないか確認してください。